Estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation


GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 14 oct. 2015) -

  • Le directeur général des élections du Canada, Marc Mayrand, a publié le nombre estimatif d'électeurs ayant voté lors des quatre jours de vote par anticipation à l'élection générale fédérale en cours, du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre.
  • Selon les données préliminaires, quelque 3,6 millions d'électeurs ont voté par anticipation à la présente élection générale. Ce total représente une augmentation de 71 % par rapport au total de l'élection générale de 2011, où 2 100 855 électeurs avaient voté par anticipation. Cette augmentation s'explique en partie par l'ajout d'un jour de vote par anticipation le dimanche, offert aux électeurs pour la première fois.
  • Plus de 850 000 Canadiens ont voté vendredi et plus de 1,2 million l'ont fait lundi, faisant de ces deux jours de vote par anticipation ceux où il y a eu la plus grande affluence jamais constatée.
  • Il convient de noter que ces données sont estimatives. Certains bureaux de scrutin n'ont peut-être pas encore communiqué leurs résultats.

« Un grand nombre de Canadiens ont choisi de voter par anticipation à la présente élection, souligne M. Mayrand. Ces quatre jours de vote ont permis d'accroître la flexibilité et la commodité du processus pour les électeurs. »

Première estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation

Les tableaux ci-dessous présentent, par province ou territoire et par circonscription, les totaux estimés des électeurs ayant voté par anticipation dans l'ensemble des 338 circonscriptions. Veuillez noter que ces estimations sont préliminaires.

Province Terre-Neuve-et-Labrador Nombre d'électeurs
10001 Avalon 5 717
10002 Bonavista-Burin-Trinity 2 874
10003 Coast of Bays-Central-Notre Dame 3 672
10004 Labrador 1 650
10005 Long Range Mountains 4 385
10006 St. John's-Est 7 317
10007 St. John's-Sud-Mount Pearl 5 818
Total Terre-Neuve-et-Labrador 31 433
Province Île-du-Prince-Édouard Nombre d'électeurs
11001 Cardigan 5 847
11002 Charlottetown 5 026
11003 Egmont 5 544
11004 Malpeque 5 651
Total Île-du-Prince-Édouard 22 068
Province Nouvelle-Écosse Nombre d'électeurs
12001 Cape Breton-Canso 7 555
12002 Nova-Centre 9 264
12003 Cumberland-Colchester 10 055
12004 Dartmouth-Cole Harbour 12 709
12005 Halifax 11 181
12006 Halifax-Ouest 14 083
12007 Kings-Hants 9 632
12008 Sackville-Preston-Chezzetcook 10 578
12009 South Shore-St. Margarets 9 690
12010 Sydney-Victoria 10 153
12011 Nova-Ouest 8 574
Total Nouvelle-Écosse 113 474
Province Nouveau-Brunswick Nombre d'électeurs
13001 Acadie-Bathurst 12 098
13002 Beauséjour 15 664
13003 Fredericton 12 041
13004 Fundy Royal 11 710
13005 Madawaska-Restigouche 9 676
13006 Miramichi-Grand Lake 9 483
13007 Moncton-Riverview-Dieppe 13 770
13008 Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest 9 046
13009 Saint John-Rothesay 10 209
13010 Tobique-Mactaquac 9 488
Total Nouveau-Brunswick 113 185
Province Québec Nombre d'électeurs
24001 Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou 7 099
24002 Abitibi-Témiscamingue 7 706
24003 Ahuntsic-Cartierville 10 722
24004 Alfred-Pellan 11 518
24005 Argenteuil-La Petite-Nation 12 723
24006 Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia 9 241
24007 Beauce 13 250
24008 Beauport-Limoilou 13 192
24009 Bécancour-Nicolet-Saurel 11 293
24010 Bellechasse-Les Etchemins-Lévis 13 975
24011 Beloeil-Chambly 16 441
24012 Berthier-Maskinongé 13 112
24013 Thérèse-De Blainville 10 688
24014 Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères 13 894
24015 Bourassa 7 206
24016 Brome-Missisquoi 15 029
24017 Brossard-Saint-Lambert 15 211
24018 Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques 9 437
24019 Charlesbourg-Haute-Saint-Charles 15 460
24020 Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix 12 033
24021 Châteauguay-Lacolle 10 476
24022 Chicoutimi-Le Fjord 7 851
24023 Compton-Stanstead 13 382
24024 Dorval-Lachine-LaSalle 12 604
24025 Drummond 9 238
24026 Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine 9 744
24027 Gatineau 12 845
24028 Hochelaga 9 416
24029 Honoré-Mercier 10 921
24030 Hull-Aylmer 11 486
24031 Joliette 13 748
24032 Jonquière 7 772
24033 La Pointe-de-l'Île 11 602
24034 La Prairie 13 907
24035 Lac-Saint-Jean 9 905
24036 Lac-Saint-Louis 15 697
24037 LaSalle-Émard-Verdun 11 483
24038 Laurentides-Labelle 17 002
24039 Laurier-Sainte-Marie 10 579
24040 Laval-Les Îles 9 660
24041 Longueuil-Charles-LeMoyne 11 814
24042 Lévis-Lotbinière 14 135
24043 Longueuil-Saint-Hubert 14 403
24044 Louis-Hébert 17 158
24045 Louis-Saint-Laurent 17 494
24046 Manicouagan 6 951
24047 Mégantic-L'Érable 11 260
24048 Mirabel 12 302
24049 Montarville 13 091
24050 Montcalm 11 642
24051 Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup 10 648
24052 Mont-Royal 12 837
24053 Notre-Dame-de-Grâce-Westmount 11 495
24054 Outremont 8 945
24055 Papineau 10 142
24056 Pierrefonds-Dollard 12 756
24057 Pontiac 14 076
24058 Portneuf-Jacques-Cartier 14 489
24059 Québec 13 397
24060 Repentigny 13 792
24061 Richmond-Arthabaska 12 574
24062 Rivière-des-Mille-Îles 13 046
24063 Rivière-du-Nord 13 840
24064 Rosemont-La Petite-Patrie 11 606
24065 Marc-Aurèle-Fortin 10 784
24066 Saint-Hyacinthe-Bagot 10 094
24067 Saint-Jean 14 917
24068 Saint-Laurent 7 741
24069 Saint-Léonard-Saint-Michel 7 733
24070 Saint-Maurice-Champlain 14 468
24071 Salaberry-Suroît 15 609
24072 Shefford 12 575
24073 Sherbrooke 13 040
24074 Vaudreuil-Soulanges 14 675
24075 Terrebonne 10 378
24076 Trois-Rivières 15 394
24077 Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs 11 267
24078 Vimy 10 892
Total Québec 942 008
Province Ontario Nombre d'électeurs
35001 Ajax 11 702
35002 Algoma-Manitoulin-Kapuskasing 7 872
35003 Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill 11 747
35004 Barrie-Innisfil 9 618
35005 Barrie-Springwater-Oro-Medonte 12 320
35006 Baie de Quinte 13 073
35007 Beaches-East York 12 617
35008 Brampton-Centre 8 737
35009 Brampton-Est 8 156
35010 Brampton-Nord 10 445
35011 Brampton-Sud 9 717
35012 Brampton-Ouest 9 916
35013 Brantford-Brant 10 753
35014 Bruce-Grey-Owen Sound 13 452
35015 Burlington 12 989
35016 Cambridge 9 987
35017 Chatham-Kent-Leamington 10 278
35018 Davenport 9 008
35019 Don Valley-Est 8 475
35020 Don Valley-Nord 9 370
35021 Don Valley-Ouest 13 277
35022 Dufferin-Caledon 12 053
35023 Durham 12 145
35024 Eglinton-Lawrence 14 933
35025 Elgin-Middlesex-London 11 229
35026 Essex 11 903
35027 Etobicoke-Centre 12 165
35028 Etobicoke-Lakeshore 13 235
35029 Etobicoke-Nord 7 833
35030 Flamborough-Glanbrook 10 171
35031 Glengarry-Prescott-Russell 15 370
35032 Guelph 13 577
35033 Haldimand-Norfolk 11 721
35034 Haliburton-Kawartha Lakes-Brock 12 201
35035 Hamilton-Centre 4 477
35036 Hamilton-Est-Stoney Creek 7 668
35037 Hamilton Mountain 7 870
35038 Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas 12 161
35039 Hastings-Lennox and Addington 10 924
35040 Huron-Bruce 12 436
35041 Kanata-Carleton 14 726
35042 Kenora 4 398
35043 King-Vaughan 9 277
35044 Kingston et les Îles 15 377
35045 Kitchener-Centre 9 049
35046 Kitchener-Conestoga 8 795
35047 Kitchener-Sud-Hespeler 8 442
35048 Lambton-Kent-Middlesex 10 453
35049 Lanark-Frontenac-Kingston 13 069
35050 Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes 10 175
35051 London-Fanshawe 10 676
35052 London-Centre-Nord 11 433
35053 London-Ouest 13 576
35054 Markham-Stouffville 13 485
35055 Markham-Thornhill 11 119
35056 Markham-Unionville 11 511
35057 Milton 9 751
35058 Mississauga-Centre 9 405
35059 Mississauga-Est-Cooksville 10 152
35060 Mississauga-Erin Mills 13 162
35061 Mississauga-Lakeshore 13 206
35062 Mississauga-Malton 9 139
35063 Mississauga-Streetsville 11 717
35064 Nepean 15 231
35065 Newmarket-Aurora 10 678
35066 Niagara-Centre 9 759
35067 Niagara Falls 13 183
35068 Niagara-Ouest 8 586
35069 Nickel Belt 10 266
35070 Nipissing-Timiskaming 9 711
35071 Northumberland-Peterborough-Sud 15 183
35072 Oakville 14 501
35073 Oakville-Nord-Burlington 14 847
35074 Oshawa 11 313
35075 Ottawa-Centre 18 751
35076 Orléans 18 741
35077 Ottawa-Sud 14 590
35078 Ottawa-Vanier 12 789
35079 Ottawa-Ouest-Nepean 13 996
35080 Oxford 9 463
35081 Parkdale-High Park 11 203
35082 Parry Sound-Muskoka 11 609
35083 Perth-Wellington 10 450
35084 Peterborough-Kawartha 15 251
35085 Pickering-Uxbridge 11 669
35086 Renfrew-Nipissing-Pembroke 12 537
35087 Richmond Hill 12 477
35088 Carleton 15 420
35089 St. Catharines 9 882
35090 Toronto-St. Paul's 11 512
35091 Sarnia-Lambton 9 441
35092 Sault Ste. Marie 5 023
35093 Scarborough-Agincourt 8 853
35094 Scarborough-Centre 9 501
35095 Scarborough-Guildwood 8 544
35096 Scarborough-Nord 8 366
35097 Scarborough-Rouge Park 11 560
35098 Scarborough-Sud-Ouest 9 155
35099 Simcoe-Grey 16 318
35100 Simcoe-Nord 12 606
35101 Spadina-Fort York 8 724
35102 Stormont-Dundas-South Glengarry 12 083
35103 Sudbury 8 861
35104 Thornhill 12 804
35105 Thunder Bay-Rainy River 7 017
35106 Thunder Bay-Supérieur-Nord 9 296
35107 Timmins-Baie James 6 621
35108 Toronto-Centre 10 612
35109 Toronto-Danforth 12 945
35110 University-Rosedale 11 573
35111 Vaughan-Woodbridge 7 505
35112 Waterloo 9 956
35113 Wellington-Halton Hills 13 984
35114 Whitby 11 619
35115 Willowdale 8 378
35116 Windsor-Tecumseh 9 498
35117 Windsor-Ouest 6 306
35118 York-Centre 9 106
35119 York-Simcoe 11 555
35120 York-Sud-Weston 7 462
35121 Humber River-Black Creek 4 809
Total Ontario 1 333 353
Province Manitoba Nombre d'électeurs
46001 Brandon-Souris 6 436
46002 Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley 9 294
46003 Churchill-Keewatinook Aski 7 154
46004 Dauphin-Swan River-Neepawa 6 432
46005 Elmwood-Transcona 8 316
46006 Kildonan-St. Paul 8 246
46007 Portage-Lisgar 5 293
46008 Provencher 7 325
46009 Saint-Boniface-Saint-Vital 9 610
46010 Selkirk-Interlake-Eastman 9 387
46011 Winnipeg-Centre 4 959
46012 Winnipeg-Nord 5 477
46013 Winnipeg-Sud 9 320
46014 Winnipeg-Centre-Sud 11 205
Total Manitoba 108 454
Province Saskatchewan Nombre d'électeurs
47001 Battlefords-Lloydminster 4 786
47002 Cypress Hills-Grasslands 4 787
47003 Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill 4 179
47004 Sentier Carlton-Eagle Creek 7 093
47005 Moose Jaw-Lake Centre-Lanigan 5 561
47006 Prince Albert 6 521
47007 Regina-Lewvan 8 204
47008 Regina-Qu'Appelle 5 997
47009 Regina-Wascana 7 699
47010 Saskatoon-Grasswood 9 911
47011 Saskatoon-University 9 854
47012 Saskatoon-Ouest 10 045
47013 Souris-Moose Mountain 5 482
47014 Yorkton-Melville 5 710
Total Saskatchewan 95 829
Province Alberta Nombre d'électeurs
48001 Banff-Airdrie 15 346
48002 Battle River-Crowfoot 7 246
48003 Bow River 8 074
48004 Calgary-Centre 10 569
48005 Calgary Confederation 10 588
48006 Calgary Forest Lawn 5 240
48007 Calgary Heritage 11 104
48008 Calgary Midnapore 10 388
48009 Calgary Nose Hill 12 110
48010 Calgary Rocky Ridge 13 607
48011 Calgary Shepard 11 431
48012 Calgary Signal Hill 13 093
48013 Calgary Skyview 8 763
48014 Edmonton-Centre 10 048
48015 Edmonton Griesbach 9 369
48016 Edmonton Manning 10 243
48017 Edmonton Mill Woods 8 080
48018 Edmonton Riverbend 11 100
48019 Edmonton Strathcona 9 347
48020 Edmonton-Ouest 10 007
48021 Edmonton-Wetaskiwin 15 047
48022 Foothills 12 712
48023 Fort McMurray-Cold Lake 9 571
48024 Grande Prairie-Mackenzie 8 626
48025 Lakeland 10 110
48026 Lethbridge 10 349
48027 Medicine Hat-Cardston-Warner 8 038
48028 Peace River-Westlock 7 409
48029 Red Deer-Mountain View 12 275
48030 Red Deer-Lacombe 11 439
48031 St. Albert-Edmonton 11 894
48032 Sherwood Park-Fort Saskatchewan 12 868
48033 Sturgeon River-Parkland 11 885
48034 Yellowhead 10 854
Total Alberta 358 830
Province Colombie-Britannique Nombre d'électeurs
59001 Abbotsford 9 724
59002 Burnaby-Nord-Seymour 10 704
59003 Burnaby-Sud 9 376
59004 Cariboo-Prince George 9 891
59005 Central Okanagan-Similkameen-Nicola 13 680
59006 Chilliwack-Hope 9 937
59007 Cloverdale-Langley City 11 406
59008 Coquitlam-Port Coquitlam 11 191
59009 Courtenay-Alberni 14 976
59010 Cowichan-Malahat-Langford 13 926
59011 Delta 11 679
59012 Fleetwood-Port Kells 12 561
59013 Kamloops-Thompson-Cariboo 14 224
59014 Kelowna-Lake Country 12 661
59015 Kootenay-Columbia 14 899
59016 Langley-Aldergrove 9 731
59017 Mission-Matsqui-Fraser Canyon 9 007
59018 Nanaimo-Ladysmith 15 157
59019 New Westminster-Burnaby 11 591
59020 North Okanagan-Shuswap 16 213
59021 North Vancouver 14 268
59022 Pitt Meadows-Maple Ridge 9 171
59023 Port Moody-Coquitlam 11 006
59024 Prince George-Peace River-Northern Rockies 10 878
59025 Richmond-Centre 6 943
59026 Esquimalt-Saanich-Sooke 16 358
59027 Saanich-Gulf Islands 16 236
59028 Skeena-Bulkley Valley 8 322
59029 Okanagan-Sud-Kootenay-Ouest 14 412
59030 Surrey-Sud-White Rock 12 105
59031 Steveston-Richmond-Est 9 521
59032 Surrey-Centre 9 255
59033 Surrey-Newton 10 658
59034 Vancouver-Centre 13 776
59035 Vancouver-Est 10 872
59036 Vancouver Granville 12 581
59037 North Island-Powell River 12 232
59038 Vancouver Kingsway 9 539
59039 Vancouver Quadra 13 262
59040 Vancouver-Sud 10 382
59041 Victoria 17 501
59042 West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country 16 108
Total Colombie-Britannique 507 920
Territoire Yukon Nombre d'électeurs
60001 Yukon 3 013
Total Yukon 3 013
Territoire Territoires du Nord-Ouest Nombre d'électeurs
61001 Territoires du Nord-Ouest 2 746
Total Territoires du Nord-Ouest 2 746
Territoire Nunavut Number of Electors
62001 Nunavut 1 109
Total Nunavut 1 109
Total national 3 633 422

Le tableau suivant compare les totaux par province ou territoire des électeurs ayant voté par anticipation à la 42e élection générale et à la 41e élection générale.

Province ou territoire 42eélection générale
Électeurs ayant voté
par anticipation
(chiffres préliminaires)
41eélection générale
Électeurs ayant voté par anticipation
(chiffres définitifs)
Terre-Neuve-et-Labrador 31 433 17 269
Île-du-Prince-Édouard 22 068 13 201
Nouvelle-Écosse 113 474 62 976
Nouveau-Brunswick 113 185 71 298
Québec 942 008 569 466
Ontario 1 333 353 839 515
Manitoba 108 454 56 723
Saskatchewan 95 829 47 735
Alberta 358 830 160 199
Colombie-Britannique 507 920 259 278
Yukon 3 013 1 578
Territoires du Nord-Ouest 2 746 1 262
Nunavut 1 109 355
Total 3 633 422 2 100 855

Les totaux préliminaires sont fondés sur les chiffres déclarés par les directeurs du scrutin; ils ne seront définitifs qu'une fois tous les votes comptés le jour de l'élection et les résultats validés par les directeurs du scrutin. Les résultats définitifs seront publiés dans les résultats officiels du scrutin après l'élection.

Lors de son introduction en 1920, le vote par anticipation était limité à certains groupes d'électeurs qui, en raison de leur travail, ne pouvaient aller voter à leur bureau de scrutin le jour de l'élection. Aujourd'hui, le vote par anticipation est l'une des différentes façons de voter offertes à tout électeur voulant voter avant le jour de l'élection.

Élections Canada est une institution indépendante établie par le Parlement.

Pour obtenir des mises à jour sur l'élection, abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

Renseignements:

Elections Canada
Relations avec les médias
1-877-877-9515
www.elections.ca