Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick célèbrent la production de nouveaux logements abordables à Fredericton


FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwire - 13 avril 2012) - C'est aujourd'hui qu'avait lieu à Fredericton l'inauguration de douze nouveaux logements locatifs abordables destinés aux personnes handicapées. L'ensemble a reçu un financement de plus de 1,4 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

L'honorable Keith Ashfield, député fédéral de Fredericton, ministre des Pêches et des Océans, ministre de la porte d'entrée de l'Atlantique et ministre régional pour le Nouveau-Brunswick, au nom de l'honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Sue Stultz, ministre du Développement social et ministre responsable du Logement du Nouveau-Brunswick, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Notre gouvernement est déterminé à donner un coup de main aux personnes dans le besoin au Nouveau-Brunswick en cette période économique difficile, a déclaré le ministre Ashfield. Grâce à des ensembles comme celui-ci, nous fournissons des logements sûrs et abordables à des résidents de chez nous, notamment les aînés et les familles, tout en créant de l'emploi et en stimulant l'économie. »

« Avec l'inauguration de ces nouveaux logements, nous rehaussons la qualité de vie des Néo-Brunswickois et des membres de leur famille en investissant dans des logements sûrs et abordables, a pour sa part indiqué Mme Stultz, ministre du Développement social, qui est également ministre responsable des Aînés, du Logement et des Organismes communautaires. Notre gouvernement va continuer de travailler pour que des logements abordables continuent d'être disponibles à long terme pour les besoins de la population du Nouveau-Brunswick. »

À l'occasion de cette cérémonie, on a également annoncé que plus de 2 350 logements situés aux quatre coins du Nouveau-Brunswick avaient reçu au-delà de 37 millions de dollars de fonds fédéraux et provinciaux aux termes de trois initiatives différentes : le Plan d'action économique du Canada, l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick concernant le logement abordable modifiée en 2009, et la Fiducie pour le logement abordable.

Le gouvernement du Canada veut s'assurer que les Canadiens ayant des revenus fixes peuvent vivre de manière autonome et digne tout en demeurant dans leur milieu, près de leur famille et de leurs amis. Le Plan d'action économique du Canada a fourni 475 millions de dollars, sur deux ans, pour la construction de logements locatifs à l'intention des personnes handicapées et des aînés à faible revenu. En tout, le Plan d'action économique prévoyait 2 milliards de dollars pour la construction et la rénovation de logements sociaux, et 2 milliards de dollars supplémentaires sous forme de prêts à faible coût consentis à des municipalités pour la réalisation de travaux d'infrastructures liés au logement.

Cette année, par l'entremise de la SCHL, le gouvernement du Canada dépensera plus de 2 milliards de dollars dans le logement. De ce montant, 1,7 milliard de dollars viendront en aide à près de 615 000 ménages vivant dans des logements sociaux. Pour le Nouveau-Brunswick, cette aide vise quelque 16 200 ménages. Ces investissements améliorent la qualité de vie des Canadiens à faible revenu et des ménages vivant dans des logements sociaux, notamment les sans-abri et les personnes risquant de se retrouver sans domicile, les aînés, les personnes handicapées, les immigrants récents et les Autochtones.

Pour en apprendre davantage sur la manière dont le gouvernement du Canada et la SCHL soutiennent l'aménagement de logements solides et l'édification de collectivités prospères pour tous les Canadiens, communiquez avec la SCHL au 1-800-668-2642 ou consultez le site www.cmhc-schl.gc.ca.

Document d'information

Ensembles résidentiels qui bénéficieront d'un financement :

Moncton
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
R.C.L. Developments Ltd. (aînés) 28 3 370 339,65
Domaine Centre-Ville Dieppe Inc. 24 2 943 839,45
Downtown City Housing Inc. 47 250 000,00
Foyer Saint-Thomas de la Vallée 22 71 500,00
Lakeview Tower Inc. 75 1 200 000,00
Résidence Notre Dame de Lorette Residence Inc. 10 140 000,00
Résidence Hon. Joseph E. LeBlanc 75 176 000,00
Foyer Ste. Anne Inc 20 30 000,00
Résidence Ste-Thérèse 36 85 000,00
Appartements Barachois Inc. 10 225 000,00
RNH - Acadia Siding 1 7 900,00
RNH - Balla Phillip 1 1 200,00
RNH - Bouctouche 3 9 995,00
RNH - Coal Branch 1 3 100,00
RNH - Port Elgin 1 6 975,00
RNH - Richibouctou 5 31 520,00
RNH - Richibuctou Village 1 6 100,00
RNH - Salisbury 3 13 725,00
RNH - Harcourt 1 4 000,00
RNH - Lute's Mountain 1 8 600,00
RNH - Bathurst 1 27 500,00
RNH - Nigadoo 2 13 800,00
RNH - North Tetagouche 1 19 000,00
RNH - Petit Rocher 5 21 950,00
RNH - Pointe Verte 1 13 000,00
RNH - Pokeshaw 1 24 500,00
RNH - South Tetagouche 1 29 800,00
RNH - Ste-Anne 1 29 500,00
RNH - Belledune 5 5 274,34
Gouv. N.-B. - DSD 063 29 52 680,00
Gouv. N.-B. - DSD 097 10 104 421,68
Gouv. N.-B. - DSD 114 60 76 080,00
Gouv. N.-B. - DSD 058 20 67 53500
Gouv. N.-B. - DSD 142 10 32 580,00
Gouv. N.-B. - DSD 071 50 9 277,97
Moncton Community Residences Inc. 4 483 885
Total 566 9 595 578,09
Saint John
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
Admiral Beaty 113 1 500 000,00
Western Kings Kiwanis Lodge Inc. 30 175 000,00
Carleton Kirk Complex Inc. 75 306 899,00
Loch Lomond Villa 97 2 500 000,00
Brunswick Tower 96 537 859,92
Crown Street 30 592 777,83
Inverness Place 12 45 307,00
Lauder Court 12 26 739,00
Market Square 79 5 541 508,55
Inglewood 5 126 000,00
Stevenson Tower 100 930 091,24
RNH - Apohaqui 2 2 400,00
RNH - Bocabec 1 10 100,00
RNH - Cambridge Narrows 1 5 975,00
RNH - Canoose 1 7 670,00
RNH - Central Greenwich 1 5 505,62
RNH - Drury's Cove 1 19 310,00
RNH - Grand Manan 4 28 742,73
RNH - Honeydale 1 6 980,00
RNH - Lakeside 2 14 975,00
RNH - Nerepis 2 20 900,00
RNH - Rowley 3 8 850,00
RNH - Second Falls 1 4 600,00
RNH - Seeley's Cove 2 6 000,00
RNH - St. George 1 3 30000
RNH - Sussex Corner 1 4 750,00
RNH - Upham 1 23 700,00
RNH - Welshpool 1 17 300,00
RNH - Westfield 1 5 000,00
RNH - Willow Grove 5 16 800,00
RNH - Lakeside 2 8 381,00
RNH - Salt Springs 1 6 800,00
Gouv. N.-B. - DSD 054 1 33 546,00
Gouv. N.-B. - DSD 117 30 91 653,82
Gouv. N.-B. - DSD 129 10 896,91
Gouv. N.-B. - DSD 069 12 389,76
Jenny's Spring Housing Co-operatve Ltd 12 1 451 655
Saint John Non-Profit Housing Holly 6 725 828
Total 755 14 814 191,38
Fredericton
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
Tannery Court Co-Operative III (aînés) 18 3 433 329,26
York Developments Inc. 12 1 428 453,58
Eastwood Housing Co-operative Ltd. 16 225 000,00
Charles Street 3 42 000,00
Irvine Street 5 128 708,00
Evelyn Grove 86 395 457,57
Forest Hill Road 15 46 550,00
McKeen Street 1 50 300,00
RNH - Astle 1 39 578,76
RNH - Beaver Dam 1 26 000,00
RNH - Boisetown 1 6 400,00
RNH - Burton 1 4 500,00
RNH - Durham Bridge 2 16 575,00
RNH - Gagetown 1 4 500,00
RNH - Geary 1 6 800,00
RNH - Harvey 1 3 800,00
RNH - Holmesville 1 19 500,00
RNH - Keswick Ridge 2 17 500,00
RNH - Kingsley 1 6 425,00
RNH - Nackawic 2 35 389,87
RNH - Newburg 1 24 700,00
RNH - Oakland 1 19 713,00
RNH - Perth-Andover 3 26 520,00
RNH - Plaster Rock 1 5 200,00
RNH - Rosedale 1 9 750,00
RNH - Stanley 1 30 000,00
RNH - Taymouth 1 5 000,00
RNH - Upper Kent 1 18 700,00
RNH - Upper Tracy 1 16 200,00
RNH - Williamstown 1 12 800,00
RNH - Wuhr's Beach 1 1 300,00
RNH - Zealand 1 16 450,00
RNH - Cumberland Bay 1 7 200,00
Gouv. N.-B. - DSD 164 15 46 121,00
Gouv. N.-B. - DSD 072 30 9 725,00
Gouv. N.-B. - DSD 145 10 15 115,00
Gouv. N.-B. - DSD 163 10 297 616,00
Gouv. N.-B. - DSD 079 10 68 199,42
Gouv. N.-B. - DSD 100 10 58 960,00
Gouv. N.-B. - DSD 124 20 56 846,00
Gouv. N.-B. - DSD 165 15 37 935,00
Eric Price Project 4 486 319
Total 310 7 207 136,46
Edmundston
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
Enterprise Les 3J Inc. (aînés) 12 1 439 063,23
RNH - Clair 2 7 501,35
RNH - Drummond 1 2 499,00
RNH - Edmundston 1 4 891,99
RNH - Lac Baker 2 9 303,00
RNH - Rivière-Verte 1 1 375,00
RNH - St-André 4 23 726,66
RNH - Ste-Anne 2 5 596,47
RNH - St-Jacques 1 4 575,00
RNH - St-Joseph 1 12 360,00
RNH - St-Léonard 4 45 472,32
RNH - Verret 1 3 159,38
RNH - Clair 1 770,32
RNH - St-Hilaire 1 2 384,10
RNH - St-Léonard 1 1 117,80
Gouv. N.-B. - DSD 051 10 42 420,18
Gouv. N.-B. - DSD 004A 10 59 413,54
Gouv. N.-B. - DSD 009 10 47 313,39
Gouv. N.-B. - DSD 013 10 4 819,95
Gouv. N.-B. - DSD 032 10 6 187,13
Gouv. N.-B. - DSD 092 10 11 956,20
Gouv. N.-B. - DSD 119 10 4 837,85
Gouv. N.-B. - DSD 018 39 30 850,00
François Cyr 1 121 047
Total 145 1 892 640,86
Miramichi
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
Dolan Avenue 18 13 877,00
RNH - Millerton 1 24 045,00
Gouv. N.-B. - DSD 093 22 173 228,67
Gouv. N.-B. - DSD 162 10 33 000,00
Gouv. N.-B. - DSD 007 42 40 500,00
Gouv. N.-B. - DSD 135 20 41 553,22
Total 113 326 203,89
Péninsule acadienne
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
Habitations Père Raymond Inc. 10 250 000,00
L'Association du Manoir Bellefeuille Inc. 10 194 400,00
Les Résidences St-Léolin Inc. 10 250 000,00
Habitat du Havre inc. 30 250 000,00
Logements de la Dune 2 182 000,00
Résidence Léonce Marsoliau de Bertrand 2 200 000,00
RNH - Bas-Caraquet 1 22 054,34
RNH - Grande Anse 3 60 677,69
RNH - Lamèque 1 3 400,00
RNH - Le Goulet 1 29 999,43
RNH - St-Simon 1 17 690,00
RNH - Tilley Road 2 49 714,92
Gouv. N.-B. - DSD 065 16 38 478,23
Gouv. N.-B. - DSD 017 15 43 500,00
Gouv. N.-B. - DSD 019 15 23 884,96
Gouv. N.-B. - DSD 081 18 37 000,00
Gouv. N.-B. - DSD 074 20 30 582,00
Total 157,00 1 683 381,57
Restigouche
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
RNH - Atholville 1 7 500,00
RNH - Belledune 1 1 000,00
RNH - Charlo 3 20 212,39
RNH - Jacquet River 1 2 300,88
RNH - Kedgwick 2 27 687,96
RNH - Lorne 1 14 336,28
RNH - Nash Creek 3 3 982,31
RNH - St-Quentin 7 24 591,37
RNH - Val D'Amour 3 13 680,52
RNH - White Brook 1 3 761,06
RNH - Lorne 3 25 840,70
RNH - Nash Creek 1 4 601,77
RNH - St-Quentin 2 1 592,92
Gouv. N.-B. - DSD 115 8 191 954,67
Gouv. N.-B. - DSD 024 10 195 092,86
Gouv. N.-B. - DSD 150 10 308 968,02
Gouv. N.-B. - DSD 089 18 100 558,32
Gouv. N.-B. - DSD 068 19 108 743,00
Gouv. N.-B. - DSD 067 10 342,32
Gouv. N.-B. - DSD 109 20 613,01
Total 124 1 057 360,36
Chaleur
Nom de l'ensemble Logements financés Financement fédéral-provincial total ($)
RNH - Allardville 1 5 950,00
Gouv. N.-B. - DSD 082 40 20 594,39
Gouv. N.-B. - DSD 011 140 645 283,00
Gouv. N.-B. - DSD 131 16 725,34
Total 197 672 552,73

Renseignements:

Patricia Montreuil
Société canadienne d'hypothèques et de logement
506-851-2229

Mark Barbour
Communications, ministère du Développement social
506-444-3730

Alyson Queen
Cabinet de la ministre Finley
819-994-2482