Matamec annonce la découverte de trois nouveaux indices sur la propriété Zeus


MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 avril 2013) - Matamec Explorations Inc. ("Matamec") (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQX:MHREF) est heureuse d'annoncer la découverte de trois nouveaux indices (Certitude Nord, Makwa et Pakwa) sur la propriété Zeus, en plus de la zone PS qui a été annoncée le 18 avril, 2013 par communiqué de presse. La propriété comprend maintenant douze indices de terres rares lourdes dont certains avec Niobium et Tantale. Voir la figure géologique annexée. Le tableau annexé montre tous les résultats en haut de 0,5% TREO.

Faits saillants des trois nouveaux indices sont les suivants :

L'indice Certitude Nord

  • Localisé à 2 km au nord de l'indice Certitude, a retourné des teneurs pouvant atteindre 5,36% TREO, 2,21% Y2O3, 9,42% ZrO2 et 4,191% Nb2O5 sur des échantillons choisis. Un décapage manuel effectué sur l'indice Certitude Nord a retourné des intersections de 0,24% TREO à 32% HREO/TREO, 0,06% Y2O3 et 1,26% ZrO2 sur 11,1m, de 0,31% TREO à 29% HREO/TREO, 0,06%Y2O3 et 0,59% ZrO2 sur 0,8m et 0,29% TREO à 46% HREO/TREO, 0,09% Y2O3 et 1,72% ZrO2 sur 1,1m.

L'indice Makwa

  • Localisé 2,3 km au nord de l'indice Surprise Nord, a retourné des teneurs pouvant atteindre >15,95% TREO, 1,32% Y2O3, 0,24% Dy2O3, 3,13% Nd2O3 et 11,53% ZrO2 sur des échantillons choisis.

L'indice Pakwa

  • Localisé 2,5 km au nord de l'indice Falaise, a retourné des teneurs pouvant atteindre >15,53% TREO, 2,10% Y2O3, 0,25% Dy2O3, 3,10% Nd2O3, 8,59% ZrO2 et 1,53% Nb2O5 sur des échantillons choisis.

« L'équipe de géologues et prospecteurs de Matamec continue son excellent travail avec la découverte de trois nouveaux indices sur la propriété Zeus, » a déclaré André Gauthier, président et chef de la direction de Matamec Explorations. « Je suis heureux d'annoncer aux actionnaires que la Société progresse sur tous les points dans son objectif de devenir l'une des premières sociétés à fournir des terres rares lourdes à l'extérieur de la Chine. »

De plus, les travaux de prospection de l'automne 2012 ont permis d'identifier plusieurs sites pour fin de décapages. Des travaux de décapages se sont déroulés du 3 au 14 décembre 2012 sur certains de ces sites. Ainsi, trois décapages ont été effectués sur l'indice Pakwa et trois autres décapages, sur l'indice Surprise Nord. L'indice Pakwa est composé de granite hyperalcalin, de syénite, de marbre et d'une pegmatite de composition syénitique à granitique. Les minéraux porteurs de terres rares restent à être identifiés. Les trois décapages de l'indice Pakwa ont été rainurés. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire ALS-Chemex de Val d'Or et les résultats seront communiqués ultérieurement. Les décapages du secteur de l'indice Surprise Nord seront rainurés au printemps.

De plus, l'équipe de Tony Mariano continue d'étudier la minéralogie de tous ces nouveaux indices. Les données géologiques de ce communiqué ont été préparées par Aline Leclerc, géologue et vice-présidente Exploration de Matamec et personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101.

LREO* IREO** HREO*** Y2O3 TREO**** HREO +
Y2O3
sur
TREO
ZrO2 Nb2O5 Ta2O5
% % % % % % % % %
Échantillon Nature Terres
rares
légères
Terres rares
intermédiares
Terres
rares
lourdes
Yttrium Terres
rares
totales
Zirconium Niobium Tantale
Indice Certitude Nord
BM030 affleurement 4,926 0,163 0,091 0,177 5,357 5,0 1,162 0,095 0,004
DM042 affleurement 0,285 0,299 1,546 2,209 4,339 86,5 0,434 4,191 0,156
DM023 affleurement 7,167 0,165 0,045 0,085 7,462 1,7 0,132 0,003 0,000
DM024 bloc 2,479 0,110 0,071 0,154 2,813 8,0 0,284 0,054 0,004
DM028 affleurement 2,302 0,076 0,034 0,084 2,496 4,7 0,015 0,002 0,000
DM029 affleurement 1,872 0,090 0,045 0,098 2,105 6,8 1,878 0,011 0,001
BM032 affleurement 1,727 0,106 0,057 0,082 1,972 7,1 0,142 0,036 0,002
DM039 affleurement 1,229 0,141 0,165 0,459 1,995 31,3 5,622 0,050 0,005
DM026 affleurement 1,159 0,082 0,060 0,126 1,428 13,1 1,226 0,020 0,003
BM0025 affleurement 0,993 0,060 0,025 0,050 1,127 6,6 0,235 0,004 0,000
BM0023 affleurement 0,839 0,079 0,126 0,239 1,283 28,5 3,919 0,358 0,019
DM017 bloc angulaire 0,787 0,073 0,127 0,239 1,225 29,8 4,365 0,097 0,008
DM007 affleurement 0,650 0,050 0,069 0,171 0,940 25,5 3,527 0,023 0,002
DB057 affleurement 0,638 0,034 0,058 0,070 0,799 15,9 1,568 0,057 0,009
BM0026 affleurement 0,638 0,028 0,051 0,100 0,817 18,4 6,473 0,038 0,003
DM056 affleurement 0,575 0,032 0,051 0,063 0,721 15,9 2,068 0,044 0,007
DM013 affleurement 0,562 0,026 0,026 0,051 0,664 11,6 0,312 0,010 0,001
DM034 affleurement 0,504 0,041 0,052 0,106 0,703 22,5 0,082 0,051 0,003
DM008 affleurement 0,388 0,065 0,106 0,281 0,840 46,1 0,842 0,074 0,005
DM054 affleurement 0,472 0,031 0,045 0,064 0,612 17,7 3,324 0,003 0,001
DM045 affleurement 0,281 0,024 0,061 0,127 0,492 38,2 3,297 0,009 0,001
DM043 affleurement 0,251 0,023 0,040 0,088 0,401 31,8 2,595 0,005 0,000
DM048 affleurement 0,183 0,016 0,044 0,071 0,314 36,7 2,230 0,021 0,004
DM051 bloc 0,093 0,024 0,077 0,185 0,379 69,0 2,878 0,018 0,005
DM053 affleurement 0,148 0,005 0,032 0,057 0,242 36,8 4,581 0,004 0,000
DM038 affleurement 0,039 0,011 0,094 0,187 0,331 84,9 9,419 0,014 0,004
DM041 affleurement 0,036 0,016 0,082 0,188 0,321 84,0 2,689 0,007 0,001
DM016 affleurement 0,100 0,009 0,007 0,012 0,128 14,8 0,061 0,486 0,075
DM044 affleurement 0,075 0,005 0,034 0,063 0,178 54,8 2,203 0,005 0,000
DM050 affleurement 0,012 0,002 0,016 0,029 0,059 77,3 1,811 0,003 0,000
Longueur LREO* MREO** HREO*** Y2O3 TREO**** HREO +
Y
2O3
sur
TREO
ZrO2 Nb2O5
m % % % % % % % %
Nom Terres
rares
légères
Terres rares
intermédiaires
Terres
rares
lourdes
Yttrium Terres
rares
totales
Zirconium Niobium
Indice Certitude Nord
Rainure 1 11,1 0,150 0,012 0,022 0,055 0,240 32,4 1,261 0,017
Incluant 0,8 0,552 0,035 0,050 0,156 0,792 25,9 0,757 0,023
Rainure 2 0,8 0,203 0,015 0,029 0,061 0,308 29,1 0,592 0,013
Rainure 3 1,1 0,142 0,017 0,045 0,090 0,293 45,9 1,720 0,008
Incluant 0,5 0,174 0,023 0,065 0,143 0,404 51,4 1,08 0,006
LREO* IREO** HREO*** Y2O3 TREO**** HREO +
Y2O3
sur
TREO
ZrO2 Nb2O5 Ta2O5
% % % % % % % % %
Échantillon Nature Terres
rares
légères
Terres rares
intermédiares
Terres
rares
lourdes
Yttrium Terres
rares
totales
Zirconium Niobium Tantale
Indice Makwa
BM015 bloc >14,102 0,677 0,354 0,815 >15,947 <7,3 0,049 0,179 0,007
JR0022B affleurement >11,624 0,446 0,225 0,411 >12,705 <5,0 0,071 0,103 0,003
JR0027 affleurement >3,155 0,102 0,079 0,163 >3,498 <6,9 0,049 0,025 0,001
JR0025 affleurement 8,528 0,607 0,600 1,316 11,052 17,3 0,121 0,040 0,002
SSD010 bloc 8,167 0,530 0,474 0,981 10,153 14,3 0,059 0,075 0,003
JR0022 affleurement 5,196 0,279 0,246 0,535 6,256 12,5 0,157 0,034 0,001
BM014 affleurement 3,340 0,099 0,056 0,116 3,611 4,8 0,131 0,052 0,003
BM016 affleurement 2,895 0,095 0,042 0,079 3,111 3,9 0,311 0,042 0,002
JR0026 affleurement 2,379 0,054 0,033 0,065 2,531 3,9 0,053 0,011 0,000
SSD014 affleurement 1,675 0,126 0,165 0,451 2,417 25,5 11,527 0,006 0,004
Indice Pakwa
JR0038 affleurement >13,568 0,755 0,371 0,832 >15,526 <7,8 0,008 0,066 0,001
JR0040 bloc >12,210 0,604 0,344 0,890 >14,048 <8,8 0,011 0,028 0,001
JR0039 affleurement 6,590 0,584 0,701 2,095 9,970 28,0 0,009 0,153 0,003
GTSP-009 affleurement 4,999 0,364 0,332 0,772 6,466 17,1 0,006 0,023 0,005
JR0042 affleurement 3,073 0,337 0,571 1,392 5,373 36,5 8,581 0,338 0,017
DM083-1 affleurement 3,079 0,214 0,559 1,487 5,339 38,3 2,027 0,668 0,014
JR047 affleurement 4,046 0,094 0,055 0,128 4,195 4,2 0,193 0,003 0,000
GTSP-010 affleurement 1,726 0,274 0,553 1,348 3,901 48,7 1,145 0,887 0,019
DM081 affleurement 2,518 0,171 0,143 0,310 3,142 14,4 3,230 0,071 0,004
GTSP-005 bloc 2,861 0,105 0,033 0,107 3,106 4,5 0,173 0,024 0,000
DM082 affleurement 1,626 0,069 0,083 0,177 1,955 13,3 0,014 0,004 0,000
JR0049 affleurement 1,094 0,102 0,114 0,263 1,574 24,0 0,284 0,047 0,002
DM078 affleurement 0,139 0,125 0,641 0,606 1,512 82,5 3,676 1,531 0,066
DM077-2 affleurement 0,366 0,108 0,461 0,437 1,372 65,4 0,908 1,173 0,047
DM077-1 affleurement 0,872 0,105 0,188 0,200 1,365 28,4 2,270 0,265 0,019
GTSP-007 affleurement 0,365 0,067 0,243 0,271 0,946 54,3 1,554 0,571 0,025
GTSP-011-2 affleurement 0,445 0,029 0,032 0,069 0,575 17,6 0,036 0,034 0,000
* Terres rares légères, en oxydes (LREO) = La2O3 à Nd2O3, ** Terres rares intermédiaires, en oxydes (IREO) =Sm2O3 à Gd2O3, *** Terres rares lourdes, en oxydes (HREO) = Tb2O3 à Lu2O3, **** Y2O3 est inclus dans les TREO, N.B. : Sous-division utilisés par Roskill Information Services Ltd, et Industrial Minerals Company of Australia Pty Ltd. > : Résultats d'analyse dépassant les seuils d'analyse («overlimits»).
Dy2O3 Nd2O3 Tb2O3 Y2O3 Eu2O3
% % % % %
Échantillon Nature Dysprosium Néodyme Terbium Yttrium Europium
Indice Pakwa
JR0039 affleurement 0,253 1,493 0,041 2,095 0,033
DM078 affleurement 0,206 0,056 0,022 0,606 0,007
JR0042 affleurement 0,201 0,693 0,026 1,392 0,018
GTSP-010 affleurement 0,184 0,449 0,024 1,348 0,015
DM083-1 affleurement 0,172 0,509 0,021 1,487 0,015
DM077-2 affleurement 0,162 0,099 0,018 0,437 0,006
JR0038 affleurement 0,161 3,103 0,031 0,832 0,042
JR0040 bloc 0,149 2,449 0,026 0,890 0,031
GTSP-009 affleurement 0,136 0,962 0,024 0,772 0,020
GTSP-007 affleurement 0,070 0,081 0,010 0,271 0,003
DM077-1 affleurement 0,058 0,212 0,009 0,200 0,005
DM081 affleurement 0,053 0,569 0,010 0,310 0,009
JR0049 affleurement 0,047 0,240 0,008 0,263 0,007
DM082 affleurement 0,029 0,250 0,005 0,177 0,004
JR047 affleurement 0,021 0,604 0,004 0,128 0,006
GTSP-005 bloc 0,017 0,476 0,004 0,107 0,006
GTSP-011-2 affleurement 0,012 0,082 0,002 0,069 0,002
Indice Makwa
JR0025 affleurement 0,235 1,907 0,038 1,316 0,036
SSD010 bloc 0,190 1,674 0,031 0,981 0,032
BM015 bloc 0,151 3,126 0,031 0,815 0,036
JR0022B affleurement 0,101 2,012 0,019 0,411 0,022
JR0022 affleurement 0,100 0,900 0,017 0,535 0,014
SSD014 affleurement 0,058 0,308 0,009 0,451 0,007
JR0027 affleurement 0,031 0,433 0,005 0,163 0,006
BM014 affleurement 0,023 0,483 0,005 0,116 0,006
BM016 affleurement 0,019 0,468 0,004 0,079 0,005
JR0026 affleurement 0,014 0,301 0,003 0,065 0,003
Indice Certitude Nord
DM042 affleurement 0,485 0,131 0,051 2,209 0,019
DM039 affleurement 0,062 0,275 0,012 0,459 0,009
BM0023 affleurement 0,047 0,164 0,007 0,239 0,005
DM017 bloc angulaire 0,042 0,168 0,006 0,239 0,004
BM030 affleurement 0,039 0,781 0,008 0,177 0,010
DM008 affleurement 0,035 0,094 0,006 0,281 0,005
DM024 bloc 0,030 0,457 0,006 0,154 0,006
DM051 bloc 0,026 0,018 0,004 0,185 0,001
BM032 affleurement 0,026 0,342 0,005 0,082 0,007
DM041 affleurement 0,025 0,008 0,003 0,188 0,001
DM026 affleurement 0,024 0,247 0,005 0,126 0,006
DM007 affleurement 0,022 0,138 0,003 0,171 0,003
DM023 affleurement 0,021 1,133 0,005 0,085 0,008
DM038 affleurement 0,021 0,007 0,002 0,187 0,001
DM034 affleurement 0,020 0,105 0,003 0,106 0,002
DM029 affleurement 0,018 0,377 0,004 0,098 0,004
DB057 affleurement 0,017 0,114 0,003 0,070 0,002
DM045 affleurement 0,017 0,050 0,002 0,127 0,001
DM028 affleurement 0,017 0,377 0,003 0,084 0,005
DM056 affleurement 0,015 0,099 0,002 0,063 0,002
DM043 affleurement 0,013 0,048 0,002 0,088 0,001
BM0026 affleurement 0,013 0,107 0,002 0,100 0,001
DM048 affleurement 0,012 0,036 0,002 0,071 0,001
DM054 affleurement 0,012 0,087 0,002 0,064 0,002
BM0025 affleurement 0,011 0,202 0,002 0,050 0,003
DM013 affleurement 0,009 0,096 0,002 0,051 0,001
DM044 affleurement 0,007 0,012 0,001 0,063 0,000
DM053 affleurement 0,005 0,020 0,001 0,057 0,000
DM016 affleurement 0,003 0,026 0,001 0,012 0,001
DM050 affleurement 0,003 0,002 0,000 0,029 0,000

A propos de Matamec

Matamec Explorations inc. est une compagnie junior d'exploration minière dont l'activité principale est de développer le gîte de terres rares lourdes de Kipawa avec la compagnie japonaise TRECan. Suite aux conclusions positives de l'étude économique préliminaire (« ÉÉP ») déposée sur SEDAR en mars 2012 et à l'engagement d'un VP Développement de projet et Construction, Matamec et TRECAn ont décidé de passer directement à l'étude de faisabilité. Les faits saillants de l'ÉÉP montrent un projet économique robuste, tel qu'une valeur actuelle nette de 606 millions $CAN avant impôts à un taux d'actualisation de 8 %, un taux de rendement interne de 36,9 %, des revenus de 2,8 milliards $CAN, des bénéfices de 1,67 milliards $CAN avant intérêts, impôts et amortissement, un retour sur l'investissement de 2,4 ans, etc. (voir le communiqué du 30 janvier 2012). Les ressources qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

De plus, la Société explore sa propriété de terres rares-yttrium-zirconium-niobium-tantale Zeus, située le long du contact du complexe alcalin de Kipawa sur plus de 35 km.

Matamec explore aussi pour l'or, les métaux de base et les éléments du groupe platine. Son éventail de propriétés aurifères inclut la propriété Matheson JV située le long du contact favorable de la mine Hoyle Pond dans le camp minier de Timmins en Ontario.

Au Québec, la Société explore pour le lithium et le tantale sur sa propriété Tansim, et pour les métaux précieux et les métaux de base sur les propriétés Sakami, Valmont et Vulcain. De plus, elle explore pour l'or avec Northern Superior Resources Inc. sur la propriété Wachigabau.

Une carte est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/mata-fre.pdf

"La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué."

Renseignements:

André Gauthier
Président
514-844-5252
514-844-0550 (FAX)
info@matamec.com
www.matamec.com

Edward Miller
Directeur des relations avec les investisseurs
514-844-5252 ext. 205
514-844-0550 (FAX)
edward.miller@matamec.com